Tarifs
Tarif ERP CTS* (Établissement Recevant du Public, 1 à 2 portes, RE 2020 sur demande)
20 m² | À partir de 900 euros TTC/m² |
27 m² | À partir de 830 euros TTC/m² |
40 m² | À partir de 780 euros TTC/m² |
53 m² | À partir de 730 euros TTC/m² |
65 m² | À partir de 700 euros TTC/m² |
80 ou 100 m² | À partir de 650 euros TTC/m² |
Tarif Habitat/Gite* (RE 2020 à partir de 900 euros TTC/m²)
20 m² | À partir de 21 000€ TTC |
27 m² | À partir de 26 500€ TTC |
40 m² | À partir de 35 500€ TTC |
53 m² | À partir de 45 000€ TTC |
65 m² | À partir de 55 000€ TTC |
80 ou 100 m² | À partir de 60 000€ TTC |
*Tarifs hors frais de déplacements, péages, ni livraison (dépend de votre emplacement que nous ne connaissons pas encore)
Nos prestations
- Construction de yourte contemporaine
- Construction de yourte en bois
- Construction d’éco-habitat
- Rénovation de yourte
Nos garanties
- Interlocuteur unique
- Respect des délais
- Travaux soignés
Zone d'intervention
Nous intervenons sur toute la France et même a l'étranger.